大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071384 23:04:06 | 2 5 6 |
202103071383 23:03:06 | 2 2 3 |
202103071382 23:02:06 | 1 4 5 |
202103071381 23:01:06 | 1 3 5 |
202103071380 23:00:06 | 1 4 5 |
202103071379 22:59:06 | 3 3 4 |
202103071378 22:58:06 | 1 1 3 |
202103071377 22:57:06 | 1 2 6 |
202103071376 22:56:06 | 1 2 5 |
202103071375 22:55:06 | 1 5 6 |
202103071374 22:54:06 | 2 6 6 |
202103071373 22:53:06 | 3 3 6 |
202103071372 22:52:06 | 1 2 4 |
202103071371 22:51:06 | 1 5 6 |
202103071370 22:50:06 | 4 5 6 |
202103071369 22:49:06 | 2 3 6 |
202103071368 22:48:06 | 3 4 5 |
202103071367 22:47:06 | 1 1 2 |
202103071366 22:46:06 | 2 3 5 |
202103071365 22:45:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1385-1387期 | 长牌 | 【13,36,44,55】 | 1385期 | ? | ? |
1383-1385期 | 长牌 | 【13,36,44,55】 | 1384期 | 2,5,6 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【11,26,34,44】 | 1382期 | 1,4,5 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【13,15,44,55】 | 1380期 | 1,4,5 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【15,35,44,66】 | 1379期 | 3,3,4 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【11,15,36,46】 | 1377期 | 1,2,6 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【11,16,22,36】 | 1375期 | 1,5,6 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【12,36,56,66】 | 1372期 | 1,2,4 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【14,16,44,55】 | 1370期 | 4,5,6 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【23,33,44,45】 | 1369期 | 2,3,6 | 中 |
1366-1368期 | 长牌 | 【12,15,16,25】 | 1368期 | 3,4,5 | 挂 |
1365-1367期 | 长牌 | 【14,34,45,66】 | 1365期 | 1,3,4 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【13,16,34,46】 | 1364期 | 1,2,3 | 中 |
1362-1364期 | 长牌 | 【12,16,55,66】 | 1363期 | 3,5,6 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【14,24,56,66】 | 1361期 | 2,3,6 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【22,34,56,66】 | 1359期 | 2,2,2 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【23,34,36,56】 | 1357期 | 1,2,3 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【14,15,24,25】 | 1355期 | 1,2,4 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【13,16,23,36】 | 1354期 | 1,2,6 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【11,14,26,34】 | 1353期 | 2,3,5 | 挂 |
1349-1351期 | 长牌 | 【16,34,46,66】 | 1350期 | 1,2,6 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【12,22,23,25】 | 1348期 | 4,5,6 | 挂 |
1345-1347期 | 长牌 | 【12,16,25,56】 | 1345期 | 1,2,2 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【24,33,35,66】 | 1344期 | 2,2,4 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【22,45,46,55】 | 1343期 | 1,2,3 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【13,33,36,66】 | 1342期 | 3,6,6 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【11,12,16,46】 | 1339期 | 4,4,6 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【14,33,45,66】 | 1337期 | 1,2,6 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【15,16,44,46】 | 1336期 | 4,4,5 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【15,24,26,35】 | 1335期 | 1,2,4 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【11,16,44,56】 | 1334期 | 1,3,4 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【15,16,22,23】 | 1333期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |